대회년도
※ 원정팀은 2023년 이후 조회 가능합니다.
2024/05/19 현재
구단 총관중 원정팀 경기 평균
서울 324,162 0 19 17,061
전북 278,738 0 20 13,936
대구 203,942 0 19 10,733
울산 184,148 0 19 9,692
수원 167,974 0 19 8,840
인천 161,593 0 19 8,504
포항 161,134 0 19 8,480
성남 105,950 0 19 5,576
경남 73,646 0 19 3,876
제주 66,741 0 18 3,707
강원 54,331 0 19 2,859
상주 44,702 0 19 2,352
합계 1,827,061 0 228 8,013
구단 총관중 원정팀 경기 평균
부산 79,570 0 19 4,187
안양 71,574 0 19 3,767
광주 FC 56,669 0 18 3,148
아산 56,494 0 18 3,138
서울 이랜드 56,014 0 18 3,111
안산 53,438 0 18 2,968
수원FC 45,674 0 18 2,537
전남 41,249 0 18 2,291
부천 39,946 0 18 2,219
대전 35,589 0 18 1,977
합계 536,217 0 182 2,946
구단 총관중 원정팀 경기 평균
부산 8,249 0 1 8,249
경남 5,397 0 1 5,397
합계 13,646 0 2 6,823