대회년도
※ 원정팀은 2023년 이후 조회 가능합니다.
2024/04/20 현재
구단 총관중 원정팀 경기 평균
전북 226,224 0 19 11,906
서울 219,745 0 19 11,565
울산 142,944 0 19 7,523
포항 140,668 0 19 7,403
수원 127,469 0 19 6,708
인천 84,151 0 19 4,429
대구 66,837 0 19 3,517
전남 62,303 0 19 3,279
경남 60,209 0 19 3,168
제주 60,053 0 19 3,160
강원 25,667 0 19 1,350
상주 25,050 0 19 1,318
합계 1,241,320 0 228 5,444
구단 총관중 원정팀 경기 평균
부산 52,704 0 19 2,773
성남 43,208 0 18 2,400
수원FC 33,765 0 18 1,875
안산 32,365 0 18 1,798
아산 31,465 0 18 1,748
대전 32,738 0 19 1,723
광주 FC 27,393 0 18 1,521
안양 26,115 0 18 1,450
부천 18,464 0 18 1,025
서울 이랜드 12,410 0 18 689
합계 310,627 0 182 1,706
구단 총관중 원정팀 경기 평균
부산 10,127 0 1 10,127
서울 8,554 0 1 8,554
합계 18,681 0 2 9,340